公共圖書(shū)館基本情況年報(bào)(2017年度)
公共圖書(shū)館基本情況年報(bào) | |||||
2017年度 | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | 項(xiàng)目 | 單位 | ||
一、從業(yè)人員 | 人 | 17 | 十一、為讀者舉辦各種活動(dòng) | 次 | 72 |
二、藏量 | 冊(cè)、件 | 207531 | 十二、開(kāi)展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 人次 | 51 |
三、電子圖書(shū) | 冊(cè) | 47450 | 十三、本單位受訓(xùn)人次 | 人次 | 82 |
四、書(shū)架單層總長(zhǎng)度 | 米 | 2066 | 十四、計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 61 |
五、本年新增藏量 | 冊(cè)、件 | 19756 | 十五、本年收入合計(jì) | 千元 | 1784 |
六、本年新增電子圖書(shū) | 冊(cè) | 36 | 十六、本年支出合計(jì) | 千元 | 2386 |
七、當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)的報(bào)刊種類 | 種 | 329 | 十七、資產(chǎn)總計(jì) | 千元 | 4606 |
八、有效借書(shū)證數(shù) | 個(gè) | 11620 | 十八、實(shí)際使用房屋建筑面積 | 平方米 | 2050 |
九、總流通人次 | 人次 | 226180 | 十九、閱覽室坐席數(shù) | 個(gè) | 213 |
十、書(shū)刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次 | 冊(cè)次 | 460851 | 二十、志愿者服務(wù)隊(duì)伍數(shù) | 個(gè) | 2 |
來(lái)源:連江縣圖書(shū)館
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面