根據(jù)《連江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局<關(guān)于印發(fā)2021-2023年連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施方案>的通知》(連農(nóng)局〔2022〕1號)、《福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省財(cái)政廳<關(guān)于印發(fā)2024—2026年福建省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案>的通知》(閩農(nóng)規(guī)〔2024〕9號)文件要求,現(xiàn)將對連江縣從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的57戶農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼情況予以公示。(詳見附件)
公示期間,如有異議,可向連江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機(jī)專班反映。
公示時(shí)間:2025年4月8日——2025年4月15日
聯(lián)系電話:26232556
連江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年4月8日
連江縣2025年第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 |
姓名或 組織名稱 |
機(jī)具 品目 |
生產(chǎn)企業(yè) 名稱 |
機(jī)具型號 | 數(shù)量 | 經(jīng)銷商名稱 | 機(jī)具購置日期 | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼資金申請表編號 | 備注 | ||
合計(jì) | 國家 | 省 | ||||||||||||
1 | 曉澳鎮(zhèn) | 百勝村 | 孫道興 | 微型耕耘機(jī) | 重慶港本科技有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 福州鑫開元農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2024/12/19 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 3501220025000001 | |
2 | 蓼沿鄉(xiāng) | 首占村 | 周守寧 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/13 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000002 | |
3 | 丹陽鎮(zhèn) | 溪尾村 | 章水妹 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000003 | |
4 | 丹陽鎮(zhèn) | 朱山村 | 肖國太 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000004 | |
5 | 蓼沿鄉(xiāng) | 首占村 | 周水姆 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2024/5/7 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000005 | |
6 | 丹陽鎮(zhèn) | 花園村 | 黃承寶 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000006 | |
7 | 丹陽鎮(zhèn) | 桂林村 | 盧年鋒 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000007 | |
8 | 長龍鎮(zhèn) | 下洋村 | 吳淑嬌 | 加溫設(shè)備 | 廈門盛迅揚(yáng)生物質(zhì)科技有限公司 | SXY-5RS10 | 3 | 壽寧縣綠芽農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2024/7/21 | 3480.00 | 3480.00 | 0.00 | 3501220025000008 | |
9 | 蓼沿鄉(xiāng) | 王坑村 | 張景銓 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/11 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000009 | |
10 | 丹陽鎮(zhèn) | 虎山村 | 林世冰 | 糧食色選機(jī) | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 6SXM-64(CCD) | 1 | 合肥安谷光電科技有限公司 | 2024/10/30 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 3501220025000010 | |
11 | 蓼沿鄉(xiāng) | 仙屏村 | 孫云光 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000011 | |
12 | 蓼沿鄉(xiāng) | 仙屏村 | 孫厚忠 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000012 | |
13 | 長龍鎮(zhèn) | 嵐下村 | 卓其坤 | 加溫設(shè)備 | 武夷山市望舒茶業(yè)機(jī)械有限公司 | 5LS-350A | 2 | 武夷山市望舒茶業(yè)機(jī)械有限公司(直銷) | 2024/7/10 | 10160.00 | 10160.00 | 0.00 | 3501220025000013 | |
14 | 長龍鎮(zhèn) | 嵐下村 | 陳為興 | 加溫設(shè)備 | 武夷山市望舒茶業(yè)機(jī)械有限公司 | 5LS-350A | 1 | 武夷山市望舒茶業(yè)機(jī)械有限公司(直銷) | 2024/7/10 | 5080.00 | 5080.00 | 0.00 | 3501220025000014 | |
15 | 蓼沿鄉(xiāng) | 鳳巖村 | 任本昌 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2024/5/13 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000015 | |
16 | 丹陽鎮(zhèn) | 山兜村 | 陳法寶 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000016 | |
17 | 蓼沿鄉(xiāng) | 后坂村 | 鄭欽財(cái) | 其他農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械 | 三明恒富機(jī)械有限公司 | HF-3BY-6C(G4) | 1 | 羅源縣城關(guān)通華機(jī)電經(jīng)營部 | 2024/7/30 | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | 3501220025000017 | |
18 | 蓼沿鄉(xiāng) | 首占村 | 周華光 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2024/5/3 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000018 | |
19 | 蓼沿鄉(xiāng) | 朱公村 | 林秦秦 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/3/17 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000019 | |
20 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 余秀俊 | 碾米機(jī) | 四川省萬馬機(jī)械制造有限公司 | 6LN15/15S | 1 | 南平市福糧設(shè)備有限公司 | 2024/9/3 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 3501220025000020 | |
21 | 潘渡鄉(xiāng) | 高岳村 | 雷天泉 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2024/5/4 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000021 | |
22 | 丹陽鎮(zhèn) | 虎山村 | 陳傳金 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/5 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000022 | |
23 | 丹陽鎮(zhèn) | 朱山村 | 肖國順 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/6 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000023 | |
24 | 蓼沿鄉(xiāng) | 周溪村 | 蘭文平 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/10 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000024 | |
25 | 蓼沿鄉(xiāng) | 蒲邊村 | 許朱俤 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/5 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000025 | |
26 | 蓼沿鄉(xiāng) | 蒲邊村 | 許永木 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/7 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000026 | |
27 | 蓼沿鄉(xiāng) | 蓼沿村 | 陳法 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/10 | 840.00 | 720.00 | 120.00 | 3501220025000027 | |
28 | 丹陽鎮(zhèn) | 丹陽村 | 賀文文 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/6 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000028 | |
29 | 丹陽鎮(zhèn) | 桂林村 | 陳修林 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/5/14 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000029 | |
30 | 東湖鎮(zhèn) | 西莊村 | 李增官 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2024/7/30 | 1080.00 | 900.00 | 180.00 | 3501220025000030 | |
31 | 長龍鎮(zhèn) | 嵐下村 | 林慶旺 | 加溫設(shè)備 | 廈門盛迅揚(yáng)生物質(zhì)科技有限公司 | SXY-5RS10 | 1 | 迅揚(yáng)(漳州)生物質(zhì)科技有限公司 | 2024/6/9 | 1160.00 | 1160.00 | 0.00 | 3501220025000031 | |
32 | 潘渡鄉(xiāng) | 潘渡村 | 林時(shí)亮 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2025/2/19 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000032 | |
33 | 長龍鎮(zhèn) | 丘祠村 | 孫仁錦 | 茶葉揉捻機(jī) | 浙江武義增榮食品機(jī)械有限公司 | 6CR-65A | 7 | 壽寧縣綠芽農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2024/12/18 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 3501220025000033 | |
34 | 蓼沿鄉(xiāng) | 溪東村 | 黃章俤 | 微型耕耘機(jī) | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 1WG-4.05L | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2025/3/13 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000034 | |
35 | 馬鼻鎮(zhèn) | 合豐村 | 邱宗福 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | 3TG-6 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2025/2/19 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000035 | |
36 | 東岱鎮(zhèn) | 龍山村 | 謝東金 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2025/3/17 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000036 | |
37 | 丹陽鎮(zhèn) | 朱山村 | 李星光 | 田園管理機(jī) | 福建省渠安機(jī)械科技有限公司 | 3TG-4 | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2025/3/17 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000037 | |
38 | 蓼沿鄉(xiāng) | 周溪村 | 梅金泉 | 微型耕耘機(jī) | 重慶雄獅機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 羅源縣翔峰銷售有限公司 | 2025/3/17 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000038 | |
39 | 浦口鎮(zhèn) | 浦豐街 | 滕忠富 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-200 | 1 | 福州市長樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/2/27 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 3501220025000039 | |
40 | 浦口鎮(zhèn) | 浦豐街 | 滕忠富 | 旋耕機(jī) | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 福州市長樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/2/27 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3501220025000040 | |
41 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 陳木法 | 旋耕機(jī) | 鹽城平波機(jī)械制造有限公司 | 1GK-230 | 1 | 福州市長樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/2/26 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3501220025000041 | |
42 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè) 合作社 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 泉州市美田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2024/11/26 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 3501220025000042 | |
43 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè) 合作社 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-180A | 1 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2024/12/4 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 3501220025000043 | |
44 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè) 合作社 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2024/12/4 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3501220025000044 | |
45 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè) 合作社 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 1GQN-230 | 2 | 福州鑫東嵐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2024/12/5 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 3501220025000045 | |
46 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè) 合作社 | 旋耕機(jī) | 鹽城平波機(jī)械制造有限公司 | 1GK-250 | 1 | 福州市長樂區(qū)利民農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/2/5 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 3501220025000046 | |
47 | 丹陽鎮(zhèn) | 旺莊村 | 林傳光 | 微型耕耘機(jī) | 重慶雄展農(nóng)業(yè)有限公司 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 羅源縣翔峰銷售有限公司 | 2025/3/17 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000047 | |
48 | 蓼沿鄉(xiāng) | 定田村 | 鄭孝茂 | 田園管理機(jī) | 福州金安道農(nóng)機(jī)有限公司 | 3TGQ-4B | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2025/3/24 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000048 | |
49 | 蓼沿鄉(xiāng) | 王坑村 | 劉錦朝 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | 3TG-4A | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/3/25 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000049 | |
50 | 東湖鎮(zhèn) | 東塘村 | 吳品建 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/3/23 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000050 | |
51 | 蓼沿鄉(xiāng) | 蒲邊村 | 鄭朝棋 | 微型耕耘機(jī) | 重慶雄獅機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2025/3/24 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 3501220025000051 | |
52 | 丹陽鎮(zhèn) | 桂林村 | 鄒星發(fā) | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/1 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000052 | |
53 | 丹陽鎮(zhèn) | 坂頂村 | 張朱斌 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | 3TG-4A | 1 | 羅源縣翔峰農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 2025/3/16 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 3501220025000053 | |
54 | 東岱鎮(zhèn) | 東岱街 | 孫一建 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/3 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000054 | |
55 | 蓼沿鄉(xiāng) | 定田村 | 鄭仁俤 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/3 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000055 | |
56 | 東岱鎮(zhèn) | 山堂村 | 陳濟(jì)朋 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/3 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000056 | |
57 | 浦口鎮(zhèn) | 浦旗街 | 滕家興 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/7 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000057 | |
58 | 東岱鎮(zhèn) | 蟬步村 | 吳伙銀 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/7 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000058 | |
59 | 東岱鎮(zhèn) | 蟬步村 | 韓建星 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/7 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000059 | |
60 | 蓼沿鄉(xiāng) | 鳳巖村 | 鄧春梅 | 田園管理機(jī) | 福州谷之豐機(jī)械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/9 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000060 | |
61 | 江南鄉(xiāng) | 鏡路村 | 林金 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/11 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000062 | |
62 | 江南鄉(xiāng) | 連興村 | 林水泉 | 田園管理機(jī) | 南平市天成機(jī)械有限公司 | TC-3TGQ-4B | 1 | 連江金葉農(nóng)機(jī)有限公司 | 2025/4/11 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 3501220025000063 | |
72 | 122660.00 | 115460.00 | 7200.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面