連江縣2024年第三批農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶
連江縣2024年第三批農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶 | |||||||||||
填報(bào)單位:連江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 時(shí)間:2024年12 月19日 | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 |
姓名或 組織名稱 |
機(jī)具 品目 |
生產(chǎn)企業(yè) 名稱 |
機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量 | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼金額(元) | 回收確認(rèn)表編號(hào) | 備注 |
1 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 陳木法 | 水稻插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZG-6S | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 8450.00 | 3501222400012 | |
2 | 丹陽(yáng)鎮(zhèn) | 坂頂村 | 李瑞南 | 水稻插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZG-8SA | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 9800.00 | 3501222400013 | |
3 | 馬鼻鎮(zhèn) | 墻兜村 | 吳福香 | 自走式旋耕機(jī) | 湖南龍舟農(nóng)機(jī)股份有限公司 | IGZ-180 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 3200.00 | 3501222400014 | |
4 | 東岱鎮(zhèn) | 龍山村 | 謝德新 | 水稻插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZG-6Q | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 8450.00 | 3501222400015 | |
5 | 東岱鎮(zhèn) | 龍山村 | 謝德新 | 農(nóng)用無(wú)人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 3500.00 | 3501222400016 | |
6 | 馬鼻鎮(zhèn) | 拱頭村 | 連江縣馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用無(wú)人駕駛航空器 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-30A | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 3500.00 | 3501222400017 | |
7 | 東岱鎮(zhèn) | 洪塘村 | 連江縣東岱鎮(zhèn)枝鶯家庭農(nóng)場(chǎng) | 水稻插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZG-6S | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 8450.00 | 3501222400018 | |
8 | 東岱鎮(zhèn) | 龍山村 | 謝德新 | 農(nóng)用無(wú)人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 3500.00 | 3501222400019 | |
9 | 東岱鎮(zhèn) | 龍山村 | 謝德新 | 拖拉機(jī) | 常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | CF-151 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400020 | |
10 | 東岱鎮(zhèn) | 龍山村 | 謝德新 | 拖拉機(jī) | 常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | CF-151 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400021 | |
11 | 馬鼻鎮(zhèn) | 拱頭村 | 連江縣馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 拖拉機(jī) | 福建拖拉機(jī)廠 | 東風(fēng)-12型 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400022 | |
12 | 馬鼻鎮(zhèn) | 拱頭村 | 連江縣馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF-151 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400023 | |
13 | 馬鼻鎮(zhèn) | 拱頭村 | 連江縣馬鼻鎮(zhèn)雨點(diǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF-151 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400024 | |
14 | 蓼沿鄉(xiāng) | 蓼沿村 | 林朝金 | 拖拉機(jī) | 福建拖拉機(jī)廠 | 東風(fēng)-12型 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400025 | |
15 | 丹陽(yáng)鎮(zhèn) | 松嶺 | 陳文朗 | 拖拉機(jī) | 福建拖拉機(jī)廠 | 東風(fēng)-12型 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 1500.00 | 3501222400026 | |
16 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī) | 湖北玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3WP-600 | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 6200.00 | 3501222400027 | |
17 | 敖江鎮(zhèn) | 幕浦村 | 連江縣利佳農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 水稻插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZQ-6S | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 8450.00 | 3501222400028 | |
18 | 透堡鎮(zhèn) | 尖墩村 | 連江縣透堡鎮(zhèn)良田蔬菜家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用無(wú)人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 3WWDZ-15.2A | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 3500.00 | 3501222400029 | |
19 | 透堡鎮(zhèn) | 尖墩村 | 連江縣透堡鎮(zhèn)良田蔬菜家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用無(wú)人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 3WWDZ-20C | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 3500.00 | 3501222400030 | |
20 | 透堡鎮(zhèn) | 尖墩村 | 連江縣透堡鎮(zhèn)良田蔬菜家庭農(nóng)場(chǎng) | 水稻插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZG-8SA | 1 | 福建省裕源再生資源利用有限公司 | 9800.00 | 3501222400031 | |
20 | 90800.00 |
來(lái)源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面